Diferencia entre revisiones de «Argentina audiovisual»
De Páginas de cine
(Página creada con « == Ficha técnica == {| border="0" cellspacing="15" align="center" padding-right="10px" padding-left="10px" style="color:#00000; font-size:13px; font-family:arial;" |-...») |
|||
Línea 1: | Línea 1: | ||
− | == Ficha técnica == | + | |
+ | == Ficha técnica == | ||
+ | |||
{| border="0" cellspacing="15" align="center" padding-right="10px" padding-left="10px" style="color:#00000; font-size:13px; font-family:arial;" | {| border="0" cellspacing="15" align="center" padding-right="10px" padding-left="10px" style="color:#00000; font-size:13px; font-family:arial;" |
Última revisión de 16:45 4 feb 2016
Ficha técnica
Nombre de la revista | Argentina Audiovisual |
Director | Daniel Astray |
Editorial | Editorial de la Imagen |
Domicilio | Sarmiento 2331 7º ”A” |
Registro intelectual | 222.225 |
Formato | 20 cm. x 28 cm. Tapas color. Interior blanco y negro. |
Secciones fijas | Editorial, Cine / Informaciones, Cine / Estrenos, TV / Informaciones, Cable / Noticias, Video / Novedades, Libros. |
Columnistas | Daniel Alfredo Astray, Víctor Benítez, Daniel Sendrós, Claudio Daniel Minguetti. |
Auspiciantes | Instituto Nacional de Cinematografía, Xiden SACI, Librería Entelequia, Post Producción, Magnavox CATV systems, Telefilms SA, Telecinema, Mercados y Tendencias. |
Periodicidad | Mensual |
Años de publicación | |
Ubicación en repositorios | Museo del cine: 1991/ (2) |
Observaciones | Contiene información sobre festivales, premios, estrenos, datos y gráficos estadísticos (asistencia de espectadores, alquiler de videos, etc). Breves comentarios sobre los films estrenados en cine y TV. Manifiesto apoyo al cine argentino. |