Diferencia entre revisiones de «La máquina»
De Cortometrajes argentinos
Línea 5: | Línea 5: | ||
Duración: 12 minutos. | Duración: 12 minutos. | ||
− | |||
Sistema de color: Color. | Sistema de color: Color. | ||
+ | |||
+ | Documental | ||
+ | |||
+ | == Sinopsis == | ||
+ | Enfermedad de una bomba de agua en la estación de Huacalera, en la Quebrada de Humahuaca, Jujuy. | ||
+ | |||
+ | |||
== Referencias == | == Referencias == | ||
Taquini, Graciela (1994). Jorge Prelorán. Buenos Aires: CEAL. | Taquini, Graciela (1994). Jorge Prelorán. Buenos Aires: CEAL. | ||
+ | |||
[[Categoría:Década de 1970]] | [[Categoría:Década de 1970]] | ||
[[Categoría:1975]] | [[Categoría:1975]] | ||
[[Categoría:Prelorán, Jorge]] | [[Categoría:Prelorán, Jorge]] | ||
+ | [[Categoría: Documental]] |
Última revisión de 15:18 28 mar 2016
Ficha técnica[editar]
Año de producción: 1975
Dirección: Jorge Prelorán
Duración: 12 minutos.
Sistema de color: Color.
Documental
Sinopsis[editar]
Enfermedad de una bomba de agua en la estación de Huacalera, en la Quebrada de Humahuaca, Jujuy.
Referencias[editar]
Taquini, Graciela (1994). Jorge Prelorán. Buenos Aires: CEAL.